Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9013
Title: | Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при несталих режимах роботи |
Other Titles: | Investigation of wear of the internal combustion engine at the transient operation modes |
Authors: | Подоляк, О. С. Смик, О. М. Староста, Ж. С. Podoliak, O. Smyk, O. Starosta, J. |
Keywords: | двигун знос режим роботи стенд кривошипно-шатунний механізм механічна система математична модель планування експерименту engine wear mechanical system dynamic factor experimental design mode of operation mathematical model a stand a crank mechanism |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | УІПА |
Citation: | Подоляк О. С. Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при несталих режимах роботи / О. С. Подоляк, О. М. Смик, Ж. С. Староста // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2019. - № 23. - С. 130-138. |
Series/Report no.: | № 23; |
Abstract: | Проведено дослідження зношуваності деталей двигуна внутрішнього згоряння за несталих режимів роботи з застосуванням методу повної квадратики, реалізацію якого здійснено на програмованому стенді.Проведено дослідження зношуваності деталей двигуна внутрішнього згоряння за несталих режимів роботи з застосуванням методу планування експерименту, реалізація якого здійснювалась на програмованому стенді. Встановлення закономірностей зношуваності деталей двигунів здійснювалось за допомогою баготомірної функії, що включала такі параметри, як ефективне навантаження, інтенсивність його зміни, кутова швидкість колінчастого валу та його прискорення, коефіцієнт динамічності. Для розв'язання багатомірної функції застосовувались числові і фізичні методи моделювання. Обробка результатів зносних випробувань показали, що інтенсивність зносу деталей двигунів за несталих навантажувальних режимів призводить до збільшення зносу в 2,8 раза. Також встановлено, що найбільший вплив на зношуваність оказує значення коефіцієнта динаміки. The research of the wearability of engine components unstable working conditions is conducted. The method of experimental design was used. It’s realization with programmed stand was done. Estimation of the wearability behavior of engines components with multidimensional function was done. The multidimensional function included such parameters as effective weight, activity of its variation, angular velocity of crankshaft, acceleration of crankshaft and dynamic factor. For solution of multidimensional function numerical and physical simulation methods was applied. Analysis of wear trials showed that activity of wear of engines components during unstable load conditions reduce to wear increasing 2,8 times more. Also is established that the most impact at wearability puts a dynamic factor value. |
URI: | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/9013 |
ISSN: | 2079-1747 |
Appears in Collections: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
admin-jmash,+18.pdf | DOI 10.32820/2079-1747-2019-23-130-138 | 362,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.