Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5149
Title: | ВИКОРИСТАННЯ КОНСПЕКТІВ-СХЕМ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЛЕКЦІЯХ |
Authors: | Волошина, О.І. |
Keywords: | пізнавальна діяльность студенів активізації пізнавальної діяльності студенів структурність знань системно-структурний підхід методичні елементи - схеми-опори, конспекти-схеми інтенсифікація навчання |
Issue Date: | Sep-2016 |
Abstract: | Проблема використання наочності, як засобу активізації пізнавальної діяльності студенів вищих навчальних закладів, не зникла. Навпаки, у світи нових завдань перед системою вищої освіти, вона дедалі більше набуває актуальності. Проте, як показують результати останніх досліджень в цій області, просте представлення абстрактних понять в наочній формі – це ще далеко не кращий варіант вирішення проблеми наочності. В.Ф Паламарчук відзначає, що для розвитку мислення надзвичайно важливо, щоб знання засвоювалися не як механічне зібрання розрізнених частин, а як струнка система взаємозв'язаних компонентів. |
URI: | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5149 |
Appears in Collections: | Наукові видання (Факультет технологічний) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Voloshina.docx | 18,3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.