Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5149
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волошина, О.І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T08:54:37Z | - |
dc.date.available | 2016-09-13T08:54:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5149 | - |
dc.description.abstract | Проблема використання наочності, як засобу активізації пізнавальної діяльності студенів вищих навчальних закладів, не зникла. Навпаки, у світи нових завдань перед системою вищої освіти, вона дедалі більше набуває актуальності. Проте, як показують результати останніх досліджень в цій області, просте представлення абстрактних понять в наочній формі – це ще далеко не кращий варіант вирішення проблеми наочності. В.Ф Паламарчук відзначає, що для розвитку мислення надзвичайно важливо, щоб знання засвоювалися не як механічне зібрання розрізнених частин, а як струнка система взаємозв'язаних компонентів. | en_US |
dc.description.sponsorship | УІПА | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | пізнавальна діяльность студенів | en_US |
dc.subject | активізації пізнавальної діяльності студенів | en_US |
dc.subject | структурність знань | en_US |
dc.subject | системно-структурний підхід | en_US |
dc.subject | методичні елементи - схеми-опори, конспекти-схеми | en_US |
dc.subject | інтенсифікація навчання | en_US |
dc.title | ВИКОРИСТАННЯ КОНСПЕКТІВ-СХЕМ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЛЕКЦІЯХ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет технологічний) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Voloshina.docx | 18,3 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.