Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3255
Title: | КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ |
Authors: | Недосєкова, Н. С. |
Keywords: | Критерії рівні складники предметно-професійної компетентності технологічні задачі |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Вісник Черкаського університету імені Б. Хмельницького |
Citation: | Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. Вип. 26(279). - С. 69-75 |
Series/Report no.: | Педагогічні науки;Вип. 26(279) |
Abstract: | Розглянуто процес оцінювання рівнів сформованості готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю, в основі якої лежить розвиток їхньої предметно-професійної компетентності. Пропонується використання кредитно-модульної системи оцінювання навчальних досягнень студентів у ході виробничої практики за сто-бальною шкалою. Обґрунтовано доцільність обраних критеріїв, до яких відносяться рівні розвитку компетенцій предметно-професійної компетентності. Наведено приклади технологічних завдань та їх оцінювання за обраними критеріями. Доведено ефективність використання такої системи оцінювання готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців харчового профілю в процесі виробничої практики. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3255 |
Appears in Collections: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nedosekova_article_10.doc | 216,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.