Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4768| Title: | ІНТЕРАКТИВНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ |
| Authors: | Бондаренко, Т.С. |
| Keywords: | моніторинг інтерактивність інтерактивний моніторинг управління алгоритми управління ефективність управління саморегулювання |
| Issue Date: | 3-Feb-2016 |
| Abstract: | Описується різновид моніторингових досліджень з інтерактивною складовою, дано визначення поняття «інтерактивний моніторинг». Розглядаються умови для досягнення об'єктом інтерактивного моніторингу поставлених цілей, алгоритми розробки варіантів управлінських рішень при звичайному та інтерактивному моніторингу, наводяться випадки, в яких застосування даного виду моніторингу недоцільно. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4768 |
| Appears in Collections: | Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.