Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4768Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бондаренко, Т.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-03T09:03:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-03T09:03:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4768 | - |
| dc.description.abstract | Описується різновид моніторингових досліджень з інтерактивною складовою, дано визначення поняття «інтерактивний моніторинг». Розглядаються умови для досягнення об'єктом інтерактивного моніторингу поставлених цілей, алгоритми розробки варіантів управлінських рішень при звичайному та інтерактивному моніторингу, наводяться випадки, в яких застосування даного виду моніторингу недоцільно. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | моніторинг | uk_UK |
| dc.subject | інтерактивність | uk_UK |
| dc.subject | інтерактивний моніторинг | uk_UK |
| dc.subject | управління | uk_UK |
| dc.subject | алгоритми управління | uk_UK |
| dc.subject | ефективність управління | uk_UK |
| dc.subject | саморегулювання | uk_UK |
| dc.title | ІНТЕРАКТИВНИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 430,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.