Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4046
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Изюмская, Л. Ф. | - |
dc.contributor.author | Подоляк, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-06T10:28:29Z | - |
dc.date.available | 2015-02-06T10:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4046 | - |
dc.description.abstract | Рассмотренные незамкнутые и замкнутые пространственные кинематические цепи манипуляторов. Показана необходимость расчленения сложной кинематической цепи на простые. Описан способ определения степени подвижности и маневренности манипулятора в соответствии с номером семейства, к которому относится та или иная составная простая цепь. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | манипулятор | uk_UK |
dc.subject | кинематические цепи | uk_UK |
dc.subject | степень подвижности | uk_UK |
dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОДВИЖНОСТИ И МАНЕВРЕННОСТИ МАНИПУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.