Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3911Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Долуда, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-01-27T13:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-27T13:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3911 | - |
| dc.description.abstract | . Хлібопекарська галузь Харківської області перебуває під впливом динамічних змін, зумовлених особливостями сучасних умов господарювання. Про зміни свідчить негативна динаміка: кількість підприємств, які виготовляють хліб та хлібобулочні вироби, зменшилась із 224 у 2009 році до 137 у 2013 році. При цьому конкуренція між цими підприємствами достатньо жорстка. Витримати її та залишитись на ринку можливо тільки за умови, якщо споживач постійно отримуватиме продукцію, яка відповідає вимогам сьогодення, а саме: асортименту, вартості, якості та безпечності. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | хлібопекарська галузь | uk_UK |
| dc.subject | харчові виробництва | uk_UK |
| dc.subject | апаратурне забезпечення | uk_UK |
| dc.subject | технологічна лінія | uk_UK |
| dc.subject | устаткування | uk_UK |
| dc.subject | проектування | uk_UK |
| dc.subject | критерії проектування | uk_UK |
| dc.subject | параметри проектування | uk_UK |
| dc.subject | технічні характеристики устаткування | uk_UK |
| dc.title | СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПАРАМЕТРІВ ПРОЕКТУВАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБНИЦТВ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dolyda.doc | 124 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.