Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3260
Название: | ВПЛИВ КРИСТАЛІЗАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СТЕКОЛ СИСТЕМИ Na2O-CаO-ZnO-TiO2-Al2O3-P2O5-B2O3-SiO2 НА ЇХ ТКЛР |
Авторы: | Саввова, О. В. Бабіч, О. В. Пантус, Д. Є. Шадріна, Г. М. |
Ключевые слова: | температура кристалічна фаза склокристалічні матеріали склоемалеві покриття кристалізація ТКЛР |
Дата публикации: | 13-ноя-2010 |
Издательство: | Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" |
Библиографическое описание: | Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". - Харків: НТУ "ХПІ".-2010.- №52.-190 с. |
Серия/номер: | "Хімія, хімічна технологія та екологія";№ 52 |
Краткий осмотр (реферат): | В статті досліджено вплив кристалізаційної здатності стекол системи Na2O-CaO-ZnO-TiO2-Al2O3-P2O5-B2O3-SiO2 на їх ТКЛР. Визначено, що для забезпечення високих експлуатаційних характеристик покривних склоемалей необхідною умовою є забезпечення їх ТКЛР в межах 100-125 •10-7 град-1, зокрема, за рахунок кристалізації фосфатів кальцію та титанатів цинку. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/3260 |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Savova_Babich_Pantus_Shadrina_article_2.doc | 214 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.