Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3260
Назва: | ВПЛИВ КРИСТАЛІЗАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СТЕКОЛ СИСТЕМИ Na2O-CаO-ZnO-TiO2-Al2O3-P2O5-B2O3-SiO2 НА ЇХ ТКЛР |
Автори: | Саввова, О. В. Бабіч, О. В. Пантус, Д. Є. Шадріна, Г. М. |
Ключові слова: | температура кристалічна фаза склокристалічні матеріали склоемалеві покриття кристалізація ТКЛР |
Дата публікації: | 13-лис-2010 |
Видавництво: | Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" |
Бібліографічний опис: | Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". - Харків: НТУ "ХПІ".-2010.- №52.-190 с. |
Серія/номер: | "Хімія, хімічна технологія та екологія";№ 52 |
Короткий огляд (реферат): | В статті досліджено вплив кристалізаційної здатності стекол системи Na2O-CaO-ZnO-TiO2-Al2O3-P2O5-B2O3-SiO2 на їх ТКЛР. Визначено, що для забезпечення високих експлуатаційних характеристик покривних склоемалей необхідною умовою є забезпечення їх ТКЛР в межах 100-125 •10-7 град-1, зокрема, за рахунок кристалізації фосфатів кальцію та титанатів цинку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/3260 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Savova_Babich_Pantus_Shadrina_article_2.doc | 214 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.