Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1216
Назва: | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СИСТЕМЫ FE-C-CR-MN-TI-SI С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ИСКУСТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ |
Автори: | Петренко, А. Н. |
Дата публікації: | 6-гру-2012 |
Опис: | Прогнозирование износостойкости наплавленного металла системы FE-C-CR-MN-TI-SI с использованием математического аппарата искуственной нейронной сети [Текст] / А. Н. Петренко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2-15 березня 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - Ч. 3 : Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. Металоріжучого обладнання та транспортних систем. - С. 23. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1216 |
Розташовується у зібраннях: | Тези співробітників та викладачів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrenko A.N._002.pdf | 84,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.