Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1216
Title: | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СИСТЕМЫ FE-C-CR-MN-TI-SI С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ИСКУСТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ |
Authors: | Петренко, А. Н. |
Issue Date: | 6-Dec-2012 |
Description: | Прогнозирование износостойкости наплавленного металла системы FE-C-CR-MN-TI-SI с использованием математического аппарата искуственной нейронной сети [Текст] / А. Н. Петренко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2-15 березня 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - Ч. 3 : Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. Металоріжучого обладнання та транспортних систем. - С. 23. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1216 |
Appears in Collections: | Тези співробітників та викладачів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Petrenko A.N._002.pdf | 84,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.