Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1216
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-06T12:16:03Z | - |
dc.date.available | 2012-12-06T12:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1216 | - |
dc.description | Прогнозирование износостойкости наплавленного металла системы FE-C-CR-MN-TI-SI с использованием математического аппарата искуственной нейронной сети [Текст] / А. Н. Петренко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2-15 березня 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - Ч. 3 : Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. Металоріжучого обладнання та транспортних систем. - С. 23. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.title | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СИСТЕМЫ FE-C-CR-MN-TI-SI С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ИСКУСТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Тези співробітників та викладачів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrenko A.N._002.pdf | 84,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.