Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1216
Название: | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА СИСТЕМЫ FE-C-CR-MN-TI-SI С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ИСКУСТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ |
Авторы: | Петренко, А. Н. |
Дата публикации: | 6-дек-2012 |
Описание: | Прогнозирование износостойкости наплавленного металла системы FE-C-CR-MN-TI-SI с использованием математического аппарата искуственной нейронной сети [Текст] / А. Н. Петренко // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2-15 березня 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - Ч. 3 : Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. Металоріжучого обладнання та транспортних систем. - С. 23. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1216 |
Располагается в коллекциях: | Тези співробітників та викладачів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrenko A.N._002.pdf | 84,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.