Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/916| Назва: | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МАССЫ КАНАТА НА КОЛЕБАНИЯ ГРУЗА НА НЕВЕСОМОМ КАНАТЕ |
| Автори: | Нестеров, А. П. Осипова, Т. Н. |
| Ключові слова: | подъемная установка, динамическая схема, распределенная масса каната, колебания, невесомый канат, погрешность. |
| Дата публікації: | 28-лис-2012 |
| Короткий огляд (реферат): | В статье рассмотрено влияние массы каната на амплитуду колебаний клети на канате для глубоких шахт и определены погрешности по частоте и перемещению подъемного сосуда. |
| Опис: | Исследование влияния распределенной массы каната на колебания груза на невесомом канате [Текст] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : УIПА, 2009. - Вип. 4. - С. 85-91. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/916 |
| Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nesterov A.P., Osypova T.N..pdf | 395,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.