Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/916
Title: | ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МАССЫ КАНАТА НА КОЛЕБАНИЯ ГРУЗА НА НЕВЕСОМОМ КАНАТЕ |
Authors: | Нестеров, А. П. Осипова, Т. Н. |
Keywords: | подъемная установка, динамическая схема, распределенная масса каната, колебания, невесомый канат, погрешность. |
Issue Date: | 28-Nov-2012 |
Abstract: | В статье рассмотрено влияние массы каната на амплитуду колебаний клети на канате для глубоких шахт и определены погрешности по частоте и перемещению подъемного сосуда. |
Description: | Исследование влияния распределенной массы каната на колебания груза на невесомом канате [Текст] / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова // Машинобудування : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : УIПА, 2009. - Вип. 4. - С. 85-91. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/916 |
Appears in Collections: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nesterov A.P., Osypova T.N..pdf | 395,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.