Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/723| Title: | СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ |
| Authors: | Ворох, А. О. |
| Keywords: | електронний навчальний курс нарисна геометрія SunRav гіперпосилання структура рубрикація тестування система управління пошукова система |
| Issue Date: | 2-Nov-2012 |
| Citation: | Ворох, А. О. Структура електронного навчального курсу з нарисної геометрії [Текст] / А. О. Ворох // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2011. - Вип. 30-31. - С. 193-203. |
| Abstract: | У статті досліджено способи інформатизації навчального процесу у вищій школі шляхом використання електронної версії навчального курсу з нарисної геометрії; розроблено та обґрунтовано раціональну структуру такого курсу; на конкретному прикладі проілюстровано можливості програмного комплексу SunRav у сфері розробок сучасних електронних дидактичних засобів навчання; докладно розкрито зміст кожного окремого структурного елементу, характер та особливості роботи студентів з електронним навчальним курсом; показано можливості цього дидактичного засобу навчання при організації лекційних та практичних аудиторних занять, самостійної роботи студентів та проведенні контролю знань. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/723 |
| Appears in Collections: | Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A_Vorokh.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.