Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7211
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хом`як, Едуард Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T08:34:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T08:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/7211 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Методи оцінювання якості параметрів тепловиділяючого елемента енергоблоку атомної електростанції | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Дисертації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дисертація Хом'як Е-1-50.pdf | 773,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
Дисертація Хом'як Е-51-60.pdf | 391,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
Дисертація Хом'як Е-61-73.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
Дисертація Хом'як Е-74-100.pdf | 492,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
Дисертація Хом'як Е-101-150.pdf | 690,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
Дисертація Хом'як Е-151-180.pdf | 793,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
Дисертація Хом'як Е-181-206.pdf | 487 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.