Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5576
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григоров, О. В. | - |
dc.contributor.author | Губський, С. О. | - |
dc.contributor.author | Турчин, О. В. | - |
dc.contributor.author | Вишневецький, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Grigorov, O. | - |
dc.contributor.author | Gubskyi, S. | - |
dc.contributor.author | Turchyn, O. | - |
dc.contributor.author | Vishnevetski, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T09:43:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-22T09:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Григоров О. В. Теоретичне і експериментальне дослідження процесу пересування мостового крана з перекосом / О. В. Григоров, С. О. Губський, О. В. Турчин, Г. В. Вишневецький // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2017. - № 19. - С. 7-17. | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5576 | - |
dc.description.abstract | Процес пересування крана супроводжується значними втратами енергії, підвищеними навантаженнями на елементи конструкції й механізмів, а також на підкранові спорудження. У наш час одержують поширення різні практичні заходи, що компенсують негативні явища (антиперекісні системи керування рухом, уточнена вистановка коліс і вирівнювання рейкового шляху). Однак оцінки застосовності й ефективності цих заходів обмежені відсутністю необхідного теоретико-експериментального обґрунтування. Основними стримуючими причинами є багатофакторність і взаємозумовленість процесів, а також проблематичність виконання натурних вимірів у необхідному обсязі з необхідною точністю. У роботі послідовно розглядаються відповідні проблеми й пропонуються шляхи їх розв'язку із залученням нових засобів, у першу чергу, інформаційних технологій. Математична модель забезпечує не тільки розрахунки, але й операції, характерні для бази даних. Експеримент проводиться із пружною моделлю, що має спеціальні ділянки з підвищеною чутливістю до бічних навантажень. Забезпечена можливість зміни настановних кутів коліс і форми рейкового шляху. Отримані дані аналізуються із залученням обчислювальних засобів. Результати експерименту використовуються для перевірки коректності математичної моделі, яка надалі може бути використана для розрахунків натурних кранів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | перекіс крана | - |
dc.subject | крани мостового типу | - |
dc.subject | зчеплення колеса з рейкою | - |
dc.subject | багатофакторність | - |
dc.subject | математична модель | - |
dc.subject | пружна експериментальна модель | - |
dc.subject | skewing of the crane | - |
dc.subject | bridge type cranes | - |
dc.subject | adhesion of the wheel with the rail | - |
dc.subject | multifactority | - |
dc.subject | mathematical model | - |
dc.subject | elastic experimental model | - |
dc.title | ТЕОРЕТИЧНЕ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕСУВАННЯ МОСТОВОГО КРАНА З ПЕРЕКОСОМ | uk_UA |
dc.title.alternative | Theoretical and experimental study of process of a bridge crane movement | - |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Григоров О. В., Губський С. О., Турчин О. В., Вишневецький Г. В..pdf | 820,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.