Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4994
Название: | NEW LIFTS AS VERTICAL PUBLIC TRANSPORT SYSTEM |
Авторы: | Sukhorukov, Arthur |
Ключевые слова: | building skyscrapers buildings began rise higher buildings rise buildings or vertical cities |
Дата публикации: | 10-июн-2016 |
Краткий осмотр (реферат): | 150 years ago, made accessible elevators building skyscrapers; buildings began to rise higher and higher. But now the lifts instead of letting buildings rise – began their limitations; they take up too much space, up to 40% of the building. In the lifts, there were only 3 parameters, which could operate with designers: speed; the size of the cage; number of lifts. A cage in the mine – it's just like a road between the cities with only one train to be very expensive and inefficient. And the higher they go, the harder the cable. When the building sways, the cable begins to wiggle too. There comes a new time. Engineers from the German company Thyssen Krupp developed a new lift, which is very similar to a vertical train, small trailers go through the tunnels, each in his engine. This is no lift cable. He is like a train, if you miss one, there's another with an interval of 15 to 30 seconds. New lifts can go left, right, up and down. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/4994 |
Располагается в коллекциях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет ІТВО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sukhorukov Arthur.docx | 115,32 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.