Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4955
Название: | STUDY OF STRENGTH SCREW CUTTERS |
Авторы: | Litvinchuk, I.E. |
Ключевые слова: | package COSMOSWorks helical groove geometrical parameters cut-largest chip thickness |
Дата публикации: | 6-июн-2016 |
Краткий осмотр (реферат): | Using the finite element method in the package COSMOSWorks, carried out a comparative analysis of the stresses encountered when using thread mills. The influence of the strength of the cutter angle value rise helical groove (w, deg), value of the front face section angle (gt, deg), the value of the clearance angle in face section (at, deg), cutter diameter (d, mm), pitch thread cutting (p), feed per tooth (Sz, mm/ tooth). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/4955 |
Располагается в коллекциях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет ІТВО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Litvinchuk I.docx | 73,64 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.