Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4895
Назва: | ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕМПФЕРА В СТРЕЛОВОЙ СИСТЕМЕ САМОХОДНОГО КРАНА |
Автори: | Подоляк, О.С. |
Ключові слова: | стреловые краны демпфер динамические колебания металлоконструкции самоходный кран |
Дата публікації: | 26-тра-2016 |
Короткий огляд (реферат): | Во время работы стреловых кранов возникают продольные динамические колебания в металлоконструкции и канатах стреловой системы. Это приводит к снижению усталостной прочности и ухудшает условия нормальной эксплуатации крана. Одним из критериев оценки показателей качества переходных процессов является коэффициент динамичности, который имеет наибольшие значения при подъеме груза с жесткой основы. С целью исследования динамических процессов была разработана математическая модель, которая позволила учесть особенности конструкции подвески груза и стрелы, приведенную силу привода, влияние диссипативных сил и коэффициента демпфирования гасителей колебаний. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/4895 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет ІТВО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Podolyak.docx | 12,65 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.