Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4895
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подоляк, О.С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T08:03:52Z | - |
dc.date.available | 2016-05-26T08:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4895 | - |
dc.description.abstract | Во время работы стреловых кранов возникают продольные динамические колебания в металлоконструкции и канатах стреловой системы. Это приводит к снижению усталостной прочности и ухудшает условия нормальной эксплуатации крана. Одним из критериев оценки показателей качества переходных процессов является коэффициент динамичности, который имеет наибольшие значения при подъеме груза с жесткой основы. С целью исследования динамических процессов была разработана математическая модель, которая позволила учесть особенности конструкции подвески груза и стрелы, приведенную силу привода, влияние диссипативных сил и коэффициента демпфирования гасителей колебаний. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | стреловые краны | uk_UK |
dc.subject | демпфер | uk_UK |
dc.subject | динамические колебания | uk_UK |
dc.subject | металлоконструкции | uk_UK |
dc.subject | самоходный кран | uk_UK |
dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕМПФЕРА В СТРЕЛОВОЙ СИСТЕМЕ САМОХОДНОГО КРАНА | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет ІТВО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Podolyak.docx | 12,65 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.