Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1660
Title: | ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ |
Authors: | Яворський, П. Р. |
Issue Date: | 14-Dec-2012 |
Description: | астосування методу кластерного аналізу для визначення ступеня впливу змін до законодавства України на прикладі податкового кодексу України [Текст] / П. Р. Яворський ; кер. роботи С. Ю. Книш // Студентська наукова конференція (46-а; 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - Ч. 5 : Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій. Секції : Українознавства і політології. Економіки підприємницької та освітньої діяльності. Менеджменту. Креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - С. 42. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1660 |
Appears in Collections: | Тези студентів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Javors'kij P. R. (2).pdf | 71,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.