Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/1660
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яворський, П. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-14T12:15:02Z | - |
dc.date.available | 2012-12-14T12:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1660 | - |
dc.description | астосування методу кластерного аналізу для визначення ступеня впливу змін до законодавства України на прикладі податкового кодексу України [Текст] / П. Р. Яворський ; кер. роботи С. Ю. Книш // Студентська наукова конференція (46-а; 2012 р.; Харків) : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - Ч. 5 : Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій. Секції : Українознавства і політології. Економіки підприємницької та освітньої діяльності. Менеджменту. Креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - С. 42. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ЗМІН ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Тези студентів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Javors'kij P. R. (2).pdf | 71,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.