Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/985
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lytvyn, O. M. | - |
dc.contributor.author | Pershina, Y. I. | - |
dc.contributor.author | Litvin, O. O. | - |
dc.contributor.author | Kulyk, S. I. | - |
dc.contributor.author | Shumeyko, N. A. | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-30T13:38:38Z | - |
dc.date.available | 2012-11-30T13:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/985 | - |
dc.description.abstract | The problem of reconstruction of a threedimensional body internal structure (factor of attenuation, body density) with help projections which arrive from a computer tomograph is one of most difficult of 3D xray computer tomography. Therefore creation of new general method of restoration of internal structure of the body, based on known schemes of calculation of Fourier’s coefficients of two variables functions by means of projections which arrive from a computer tomograph is actual. | uk_UK |
dc.subject | Xray computer tomography | uk_UK |
dc.subject | Fourier’s coefficients, | uk_UK |
dc.subject | interflatation | uk_UK |
dc.subject | interlineation | uk_UK |
dc.subject | wavelets | uk_UK |
dc.title | New method of restoration of internal structure 3D bodies by means of projections which arrive from a computer tomograph | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет МОП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Китай.pdf | 532,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.