Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/964Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фурсова, Т. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-29T07:36:22Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-29T07:36:22Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/964 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрен вопрос автоматизации определения и анализа технико – экономических показателей работы энергоблоков электростанций с помощью средств вычислительной техники для получения информации об экономичности протекания технологических процессов и состоянии энергооборудования. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | автоматизация, технико-экономические показатели, параметры, энергоблок, анализ, электрическая станция. | uk_UK |
| dc.title | АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОБЛОКОВ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fursova T.N..pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.