Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8501
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Литвин, О.О. | - |
dc.contributor.author | Пащенко, О.О | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T09:18:35Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T09:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8501 | - |
dc.description | Литвин О. О. Математичне моделювання процесу відновлення функцій алгебраїчним методом з регуляризацією / О. О. Литвин, О. О. Пащенко // Освіта та наука для відновлення країни : зб. тез доп. наук.-пед. працівників, науковців та аспірантів LVII Всеукраїнської наук.-практ. конф. Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 13-17 трав. 2024 р.) : за заг. ред. Г. С. Грінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2024. – Т. 2. - С. 33-35. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Українська інженерно-педагогічна академія | uk_UA |
dc.title | МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ АЛГЕБРАЇЧНИМ МЕТОДОМ З РЕГУЛЯРИЗАЦІЄЮ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези співробітників та викладачів |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
volume 2 conference++-33-35.pdf | 348,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.