Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8407
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНІГЕС |
Other Titles: | Research of the quality indicators of the simplified automatic regulation system of a mini-HPP |
Authors: | Мезеря, А. Ю. Придворов, С. С. Mezerya, A. Pridvorov., S. |
Keywords: | показники якості регулювання математичне моделювання системи керування мініГЕС енергозбереження quality indicators of regulation mathematical modeling control systems energy saving mini-HPP |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | УІПА |
Citation: | Мезеря А. Ю. Дослідження показників якості спрощеної системи автоматичного регулювання мініГЕС / А. Ю. Мезеря, С. С. Придворов // Машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2024. - Вип. 33. - С. 78-91. |
Series/Report no.: | № 33; |
Abstract: | У с татті наведено дослідження показників якості регулювання для повної та спрощеної математичної моделі гідроагрегату мініГЕС. Показана актуальність задачі подальшої оптимізації схем автоматики та структур мініГЕС в умовах дистанційного керування (без обслуговуючого персоналу). Розроблено математичну модель АСУТП, яка відповідає існуючій структурі та заснована на використанні системи інженерних та наукових розрахунків MATLAB. Базою при моделюванні перехідних процесів та аналізі роботи агрегатів мініГЕС використовувалась загальна структурна схема системи регулювання без аналізу її конструктивних форм. Модель для дослідження характеристик гідроагрегату, базується на схемі з оборотнім зв’язком. Елементи моделі представлені у вигляді передатних функцій. Виконано порівняльне моделювання спрощеної системи та системи, яка містить усі зв’язки. Для обох схем отримано параметри перехідних процесів по частоті обертання та обертаючому моменті. Наведено, що час перехідного процесу більше для спрощеної системи завдяки коливальному перехідному процесу, але перерегулювання частоти однакове для обох видів моделі для любих видів перехідних процесів (пуск, набір та скидання навантаження). Показано, що виконання моделювання при відсутності обмежень не має практичного сенсу та носитьінформативний характер, що ставить задачу введення обмежень. Проведено порівняльне дослідження моделей з різними величинами постійної часу агрегату, яке показало, що перерегулювання збільшується для моделей з меншим значення постійної часу, але час перехідного процесу майже однаковий. Доведено, що система регулювання зі спрощеною моделлю в цілому стійка, але забезпечує перехідні процеси з коливаннями та може бути використана якщо не потребується високі якості регулювання. The article provides a study of regulation quality indicators for both complete and simplified mathematical model of a mini-HPP hydro unit. The relevance of further optimizing the automation schemes and structures of the mini-HPP under remote control conditions (without service personnel) is demonstrated. A mathematical model of the automated control system has been developed, reflecting the existing structure and based on the MATLAB system for engineering and scientific calculations. The general structural diagram of the control system, without analysis of its structural forms, was used as a basis for modeling transient processes and analyzing the operation of mini-HPP units. The model for studying the characteristics of the hydraulic unit is based on a circuit with a reversible connection. Elements of the model are presented in the form of transfer functions. A comparative simulation of a simplified system and a system containing all connections was performed. For both schemes, parameters of transient processes in terms of rotation frequency and torque were obtained. It is shown that the transient time is longer for the simplified system due to the oscillating transient, but the frequency overshoot is the same for both types of models for any type of transients (start-up, loading, and unloading). It is demonstrated that modeling without restrictions does not have practical significance and is informative in nature, highlighting the need for introducing restrictions. A comparative study of models with different values of the unit's time constant was conducted, showing that overregulation increases for models with a smaller time constant, but the duration of the transition process remains almost the same. It is proven that the regulation system with a simplified model is generally stable but provides transient processes with oscillations and can be used if high-quality regulation is not required. |
URI: | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8407 |
ISSN: | 2079-1747 |
Appears in Collections: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
78-91.pdf | https://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/325/250 | 503,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.