Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8320
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prokopenko, O. | - |
dc.contributor.author | Antonenko, N. | - |
dc.contributor.author | Прокопенко, О. О. | - |
dc.contributor.author | Антоненко, Н. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T08:04:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T08:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Prokopenko O. O. Analyzing the specifics and summarizing the experience of implementing innovative educational technologies in the teaching of the course "Technological Schemes and Basic Equipment of Pumping Stations" / O. O. Prokopenko, N. S. Antonenko // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2023. - № 78. - С. 66-72. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2074-8922 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/8320 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we put forward essential resources that provide valuable insights into the pressing matters concerning the preparation of vocational education graduates for the oil and gas industry. These resources encompass various scientific and pedagogical aspects, thereby offering comprehensive expertise in the field. The article covers the interconnection between providing education opportunities to people who are at a considerable distance from an education institution or do not have the opportunity to attend face-to-face classes and the development of distance learning models on which the educational environment of a higher education institution is based. The analysis focuses on the educational course "Technological Schemes and Basic Equipment of Pumping Stations," tailored for first-level (bachelor's degree) higher education students in the field of Vocational Education (specifically, the extraction, processing, and transportation of minerals) within the educational program "Vocational Education (Oil and Gas)." This course model was devised at the Department of Automation, Metrology and Energy-Efficient Technologies at Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. The study delves into scientific and pedagogical outcomes resulting from the integration of innovative technologies within the educational curriculum. The utilization of this model effectively enables the provision of accessible and high-quality education within a university setting, especially during military operations or situations where limited physical attendance is possible for participants engaged in the academic process. The relevance of creating and implementing the model in the educational process is substantiated. The results of its implementation based on the Moodle system are presented. The structure and features of the model and the factors affecting them are analyzed. The principles of didactics and a group of principles considering the specifics of distance learning, on which the model is based, are determined. The scientific approaches, based on which the model was developed and implemented, are characterized. The use of innovative technologies in the development of individual elements for the model is shown. The factors that were considered during the implementation of the personal components of the discipline content are identified and classified. The study substantiates that the success of implementing innovative educational technologies relies on establishing a straightforward feedback mechanism via a robust communication toolset within the Moodle system. It also highlights the effectiveness achieved by combining diverse interaction methods through modern information technologies, thereby facilitating a comprehensive evaluation of students' progress and accomplishments throughout the educational process. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі представлено матеріали, що висвітлюють важливі і актуальні проблеми підготовки бакалаврів професійної освіти для нафтогазової галузі в різних аспектах науково-педагогічної діяльності. Висвітлено взаємозв’язок надання можливості отримання освіти людям, які перебувають на значній відстані від освітньої установи або не мають можливості для відвідування аудиторних занять та розробкою моделей дистанційних курсів, на яких базовано освітнє середовище вищого навчального закладу. На прикладі моделі курсу Технологічні схеми та основне обладнання насосних станцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин) за освітньою програмою (ОП) «Професійна освіта (Нафтогазова справа)», модель якого розроблено на кафедрі Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій Української інженерно-педагогічної академії проаналізовано науковопедагогічні результати запровадження у освітній процес інноваційних технологій. Показано, що використання моделі надає реальну можливість забезпечення доступності та якості освіти у виші під час бойових дій та обмеженості відвідування навчального закладу учасниками освітнього процесу. Обгрунтовано актуальність створення і впровадження моделі в освітній процес. Наведено результати реалізації її на базі системи Moodle. Проаналізовано структуру та особливості використання моделі та фактори, які впливають на них. Визначено засади дидактики та групу засад, що враховують специфіку дистанційного навчання, на які спирається модель. Охарактеризовані наукові підході, на базі яких було здійснено розробку та впровадження моделі. Показано використання інноваційних технологій при розробці окремих елементів моделі. Визначено та угруповано фактори, які були враховані під час реалізації особистісних компонент змісту навчальної дисципліни. Показано, що ефективність впровадження інноваційних освітніх технологій базована на простоті організації зворотного зв'язку через добре розвинену систему інструментів для організації комунікації у системі Moodle, ефективності поєднання різних видів комунікації при використанні сучасних інформаційних технологій, забезпеченні комплексності оцінки досягнень під час освоєння здобувачами освіти. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | УІПА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | № 78; | - |
dc.subject | oil and gas industry | uk_UA |
dc.subject | training of higher education students | uk_UA |
dc.subject | training system | uk_UA |
dc.subject | educational program | uk_UA |
dc.subject | інноваційні освітні технології | uk_UA |
dc.subject | підготовка здобувачів вищої освіти | uk_UA |
dc.subject | дистанційна освіта | uk_UA |
dc.subject | модель навчального курсу | uk_UA |
dc.title | ANALYZING THE SPECIFICS AND SUMMARIZING THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF TH COURSE "TECHNOLOGICAL SCHEMES AND BASIC EQUIPMENT OF PUMPING STATIONS" | uk_UA |
dc.title.alternative | Аналіз особливостей та узагальнення досвіду впровадження інноваційних освітніх технологій при викладанні курсу "Технологічні схеми та основне обладнання насосних станцій" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pipo_2023_78_10.pdf | O. Prokopenko, N. Antonenko | 615,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.