Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6096Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буданов, П. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Бровко, К. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T07:29:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-06T07:29:51Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6096 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДАВАРІЙНИХ ТА АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНО-КЛАСТЕРНОЇ ТЕОРІЇ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інші видання (Факультет енергетичнйи) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| BudanovBrovko.docx | 15,14 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.