Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5366
Title: | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАСИТЕЛІВ КОЛИВАНЬ НА ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ СТРІЛОВОЇ СИСТЕМИ |
Other Titles: | Research of the influence of operating characteristics of dampers on dynamic loads of the boom system |
Authors: | Подоляк, О. С. Мельниченко, О. А. |
Keywords: | стріла вантаж підвіска гідравлічний гаситель коливання сила опору |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Встановлено найбільш ефективну робочу характеристику гідравлічного гасителя коливань, який може використовуватися в стріловій системі самохідних кранів з метою зменшення динамічних навантажень при підніманні вантажу з жорсткої основи. Дослідження проводились числовими методами за допомогою математичної моделі, яка описує перехідні процеси, що виникають в стріловій системі самохідного крана з електроприводом при підніманні вантажу. Для визначення впливу різних робочих характеристик на динамічні навантаження було побудовано двохмасову динамічну модель, яка описує зміну сили опору гасителя по трьом законам: лінійному, прогресивному і регресивному. Для реалізації моделі був використаний числовий метод кінцевих різниць. Динамічна навантаженість системи оцінювалась методом порівняльного аналізу графіків зусиль, переміщень і швидкостей приведених мас стрілової системи. При підніманні вантажу «з підхватом» і застосуванні гідравлічного гасителя коливань з різними робочими характеристиками встановлено, що найбільш ефективним є включення в силовий ланцюг підвіски вантажу гасителя коливань з регресивною робочою характеристикою. |
URI: | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5366 |
Appears in Collections: | Машинобудування (Збірник наукових праць) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.