Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5358
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яковлєва, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T09:21:34Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28T09:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5358 | - |
dc.description.abstract | Стан фінансово-економічного управління забезпечує конкурентоспроможність підприємства на ринку, оскільки від рівня прибутковості, рентабельності, стану ліквідності та фінансової стійкості залежать показники інших напрямів діяльності підприємства. В економічній теорії існують різні підходи вчених до оцінки фінансово-економічного управління, в наших дослідженнях ми узагальнили погляди М.І. Баканова, Л.І. Гіляровської, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета, Р.А. Фатхутдінова та інших науковців стосовно складу показників, які його характеризують, результатом чого став розроблений нами комплексний показник фінансово-економічного управління підприємства, який є складовим елементом інтегрального показника ефективності функціонування групи економічних методів управління, про що зазначено у публікації. Тому в наших дослідженнях ми розглядаємо фінансово-економічне управління підприємством не окремо, а як складову систему групи економічних методів управління підприємством. У свою чергу, система фінансово-економічного управління містить підсистеми, ефективність яких виражається у рівнях їх комплексних показників, що входять до складу комплексного показника фінансово-економічного управління підприємством. Спираючись на це, при розробці шляхів покращання фінансово-економічного управління підприємством, варто враховувати тісноту зв'язків між показниками цієї системи. Це дозволить врахувати можливі зміни комплексного показника ефективності функціонування системи фінансово-економічного управління під впливом різних чинників, що дозволить досягнути ефекту синергії та оптимізувати групу економічних методів управління підприємством та персоналом. | en_US |
dc.description.sponsorship | УІПА | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | фінансово-економічного управління | en_US |
dc.subject | конкурентоспроможність підприємства | en_US |
dc.subject | економічні методи управління підприємством | en_US |
dc.subject | економічні методи управління підприємтсвом | en_US |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | en_US |
dc.subject | ліквідність підприємства | en_US |
dc.subject | платоспроможність підприємства | en_US |
dc.title | ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Навчально-науковий професійно педагогічний інститут) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yakovleva1.docx | 17,78 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.