Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5281
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радовський, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T13:30:04Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T13:30:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5281 | - |
dc.description.abstract | В даний час теорія оптимізації вносить помітний внесок у прискорення науково-технічного прогресу. Успішному застосуванню методів оптимізації сприяє сучасна обчислювальна техніка. Важко назвати таку галузь інженерної діяльності, де б не виникали задачі оптимізаційного характеру: визначення найбільш ефективного режиму роботи різних технічних систем, організація виробництва, що дає найбільшу можливу прибуток при заданих обмежених ресурсах, та ін. На сучасному етапі вирішення проблеми підвищення ефективності оптимізаційних заходів необхідно здійснювати корекцію поточного режиму в темпі процесу. Обробка потоку інформації із складною логічною структурою в ситуаціях, які вимагають прийняття рішення, є непосильною для людини. | en_US |
dc.description.sponsorship | УІПА | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | електроенергетична система (ЕЕС) | en_US |
dc.subject | електричні мережи | en_US |
dc.subject | електричні мережи промислових підприємств | en_US |
dc.subject | зниження втрат електроенергії | en_US |
dc.title | АНАЛІЗ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЗНИЖЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет енергетичнйи) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Radovsykiy.docx | 13,09 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.