Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5248
Название: | ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ВОДИ |
Авторы: | Богачук, Л.В. |
Ключевые слова: | державний метрологічний контроль і нагляд розвиток метрологічного забезпечення підприємств метрологічне забезпечення виробництва (МЗВ) лічильники води |
Дата публикации: | окт-2016 |
Краткий осмотр (реферат): | Єдність вимірювань - сфера жорсткого державного контролю й нагляду. Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» на підприємствах різних форм власності, які виробляють, реалізують та споживають воду та теплоту, здійснюється державний метрологічний контроль і нагляд. Метою дослідження є питання розвитку метрологічного забезпечення підприємств з виготовлення води. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5248 |
Располагается в коллекциях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет енергетичнйи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bogachuk.docx | 12,48 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.