Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5244
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антощенко, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T07:17:58Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T07:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5244 | - |
dc.description.abstract | З того моменту, як з’явилася можливість встановлення приладів обліку на воду, з’явилася також можливість фальсифікації їх показань. Тому питання ефективності засобів захисту витратомірів від фальсифікацій є актуальним. Метою дослідження є визначення ефективності існуючих засобів захисту витратомірів від стороннього впливу. Індикатором цілісності витратоміра слугує пломба, котру пристосовують відповідні працівники під час встановлення лічильника. Найбільш поширеними є звичайні свинцеві пломби. Вони одягаються на просмикнутий через пломбований вузол волосінь або спеціальний пломбувальний дріт з опліткою, і обжимаються номерним пломбіратором. Недоліком таких пломб є те, що їх відносно нескладно підробити. | en_US |
dc.description.sponsorship | УІПА | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | прилади обліку | en_US |
dc.subject | прилади обліку на воду | en_US |
dc.subject | засоби захисту витратомірів | en_US |
dc.subject | пломба | en_US |
dc.subject | свинцеві пломби | en_US |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВИТРАТОМІРІВ ВІД СТОРОННЬОГО ВПЛИВУ | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет енергетичнйи) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Antoshchenko.docx | 13,38 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.