Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5243
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Загребельна, Л.И. | - |
dc.contributor.author | Дыкун, Д.М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T07:04:34Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T07:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5243 | - |
dc.description.abstract | Изменение параметров работы топочных камер для сжигания мазута и природного газа позволяет повышать показатели работы электрических станций. Паромеханические форсунки в топочных камерах без ухудшения распыливания позволяют достигать глубины регулирования, доходящей до 10% номинальной производительности. Они должны быть сконструированы так, чтобы при нагрузке выше 80% работать как механические, иначе – как паровые. Производительность форсунок 0,4-5,5 т/ч. | en_US |
dc.description.sponsorship | УИПА | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | топочные камеры для сжигания мазута и природного газа | en_US |
dc.subject | электрические станции | en_US |
dc.subject | паромеханические форсунки | en_US |
dc.subject | работоспособность ТЭС | en_US |
dc.title | ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, НАДЕЖОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЭС | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ZagrebelynaDukun.docx | 16,74 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.