Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5071
Title: | ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ |
Authors: | Куреленко, О.В. Овчаренко, Д.И. |
Keywords: | радиационные технологии обеззараживание музейных экспонатов обеззараживание архивных материалов радиационная обработка численное моделирование технологические параметры радиационной обработки |
Issue Date: | 4-Jul-2016 |
Abstract: | Радиационные технологии широко применяются в различных отраслях промышленности, таких как медицина (стерилизация шприцов, ваты, отходов), при производстве кабелей и проводов (кросслинкинг), сельское хозяйство (обеззараживание сельскохозяйственной продукции) и т.д. В настоящее время, радиационные технологии находят применение и в обеззараживании музейных экспонатов и архивных материалах. Так, например, при облучении гамма-лучами старинных деревянных скульптур происходит уничтожение насекомых, плесени, грибков. При этом необходимо, чтобы обрабатываемый объект получил дозу облучения, не меньшую минимальной, и не большую максимальной. Если обрабатываемый объект получит поглощенную дозу, меньшую минимальной, то существует вероятность того, что были уничтожены не все насекомые, грибки и не вся плесень. Если поглощенная объектом доза будет больше максимальной, то это может привести к структурным изменениям самого объекта. Так как исторические экспонаты являются уникальными, то невозможно определить экспериментальным путем значения минимальной и максимальной поглощенных доз. И решить эту задачу может численное моделирование. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5071 |
Appears in Collections: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет МОП) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KurelenkoOvcharenko.docx | 257,75 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.