Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5039
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сапєльнікова, Т.С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T07:37:20Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T07:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5039 | - |
dc.description.abstract | Метою нашого дослідження було визначення наявності та динаміки розвитку негативних психічних станів у студентів під час навчання, а також вміння регулювання негативні психічних стани. У дослідженні взяли участь три групи першого курсу студентів інженерно-педагогічного напрямку навчання загальною кількістю 62 чоловіка. Виявлені результати свідчать, що студенти з високим рівнем реактивної тривожності поза екзаменаційними випробуваннями мають середній рівень особистісної тривожності (14%). Це вказує на те, що рівень реактивної (ситуативної) тривожності зростає у період сесії. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | психічний стан | uk_UK |
dc.subject | негативний психічний стан | uk_UK |
dc.subject | негативні психічні стани у студентів під час навчання | uk_UK |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет МОП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sapelynikova.docx | 12,48 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.