Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4974
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пасько, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-08T12:05:45Z | - |
dc.date.available | 2016-06-08T12:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4974 | - |
dc.description.abstract | Проблема оцінки шансів інновацій на успіх і оптимізації їх вибору з ряду альтернатив досліджувалася в працях багатьох науковців, але практично не дослідженими залишилися питання узгодження взаємодії наукового і технічного потенціалу підприємств з ринковим. Виходячи з цього, постає необхідність дослідження інноваційного процесу, взаємодії ринкового, наукового та технічного потенціалів, визначення структури науково-технічного потенціалу як комплексного, що об'єднує вказані елементи. Існують різні точки зору на структуру науково-технічного потенціалу. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | інновації | uk_UK |
dc.subject | науково-технічний потенціал | uk_UK |
dc.subject | інноваційний процес | uk_UK |
dc.subject | підприємства | uk_UK |
dc.subject | ринок | uk_UK |
dc.title | ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет ІТВО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pasyko.docx | 12,62 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.