Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4944Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крамаренко, Ю. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T10:21:37Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-03T10:21:37Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4944 | - |
| dc.description.abstract | Результатом дослідження стала методика оперативного планування роботи автомобілів на міжміських маршрутах (МОП), що дозволяє: - Одночасно виконувати комплекс операцій з планування роботи автомобілів з мінімальними трудовитратами; - Комплексно і точно планувати роботу автомобілів; - Автоматизувати процес розподілу автомобілів за заявками; - Оперативно проводити аналіз роботи рухомого складу на міжміських маршрутах. В основу методики покладена фіксація тимчасового інтервалу «час виконання j-ой заявки» і моментів початку і закінчення виконання роботи ідентифікованого автомобіля в операторі обліку часу. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | методика оперативного планування (МОП) | uk_UK |
| dc.subject | міжміські маршрути | uk_UK |
| dc.subject | міжміські вантажоперевезення | uk_UK |
| dc.subject | ефективність міжміських перевезень | uk_UK |
| dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖМІСЬКИХ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА РАХУНОК МЕТОДУ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів, магістрів, аспірантів (Факультет ІТВО) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kramarenko J.1docx.docx | 61,41 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.