Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4873
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ісьєміні, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T06:52:29Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T06:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4873 | - |
dc.description.abstract | Експлуатація мостових вантажопідіймальних кранів пов’язана з підвищеною небезпекою. Внаслідок наїзду крана на тупикові упори з підвищеною швидкістю руйнуються кранова металоконструкція та підкранові споруди, що призводить до значних фінансових витрат. Для підвищення безпеки експлуатації мостових кранів в цілому та надійності їх захисних систем зокрема, було запропоновано пневмогідравлічний буфер. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | мостові вантажопідіймальні крани | uk_UK |
dc.subject | металоконструкція | uk_UK |
dc.subject | підкранові споруди | uk_UK |
dc.subject | експлуатація мостових кранів | uk_UK |
dc.subject | пневмогідравлічний буфер | uk_UK |
dc.title | ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНОГО БУФЕРА | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет ІТВО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Isyemeni.docx | 12,16 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.