Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4833
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудевіч, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T06:26:01Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T06:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4833 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено причинно-наслідкові ланцюги знань для всіх етапів проектування систем управління об'єктами енергосистеми. Побудована причинно-наслідкова модель змісту проектування систем управління об'єктами енергосистеми, що являє собою модель змісту формування проектної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем. Побудовано алгоритм процесу проектування систем управління об'єктами енергосистеми. Розроблено алгоритм методу формування проектної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі причинно-наслідкової моделі змісту проектування систем управління об'єктами енергосистеми. | uk_UK |
dc.subject | система управління | uk_UK |
dc.subject | інженер з автоматизації енергосистем | uk_UK |
dc.title | ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Рудевіч Н.В..docx | 1,05 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.