Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4780Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дашкевич, О.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-03T12:19:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-03T12:19:09Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4780 | - |
| dc.description.abstract | В статті показана актуальність проблеми розвитку просторового уявлення студентів при викладанні графічних дисциплін. Автор, на основі досвіду викладання курсу « Нарисна геометрія», рекомендує використовувати в різних розділах курсу деякі практичні прийоми і методи, необхідні для підвищення творчої активності студентів і можливості інтенсивно розвивати просторове уявлення | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | нарисна геометрія | uk_UK |
| dc.subject | просторове уявлення | uk_UK |
| dc.subject | креслення | uk_UK |
| dc.subject | проекції | uk_UK |
| dc.subject | творчий подхід | uk_UK |
| dc.subject | практичні методи | uk_UK |
| dc.title | МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Збірник наукових праць) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15.pdf | 434,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.