Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4582
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко, А.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T11:00:08Z | - |
dc.date.available | 2015-06-30T11:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4582 | - |
dc.description.abstract | Дефицит и высокая стоимость молибдена, вольфрама, кобальта, никеля, ванадия обусловили необходимость применения экономнолегированных сплавов и уменьшения трудоемкости термической и механической обработки. Увеличение доли обесточенной легированной присадки повышает коэффициенты перехода легирующих элементов, уменьшает долю участия основного металла, расход защитных материалов и электроэнергии при наплавке. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УИПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | износостойкие стали | uk_UK |
dc.subject | экономолегированые стали | uk_UK |
dc.subject | термическая обработка | uk_UK |
dc.subject | механическая обработка | uk_UK |
dc.title | ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ СТАЛИ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет ІТВО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrenko2.docx | 13,1 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.