Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4572Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, І.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-30T07:35:05Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-30T07:35:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4572 | - |
| dc.description.abstract | Якість технологічних процесів нагріву є найважливішим із критеріїв, які визначають якість кінцевої продукції. Якість реалізації технологічних процесів обумовлена якістю технологій і технологічної системи, що включає інфраструктуру, систему контролю та управління процесами, персонал, що обслуговує. Необхідно управляти процесом виробництва, знижуючи вплив дестабілізуючих факторів, що можна досягти, розташовуючи вичерпними відомостями про стан і можливості виробничих процесів. Для кількісної оцінки якості технологічних процесів можна використовувати показники точності та стійкості технологічного потоку. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | індукційний нагрів | uk_UK |
| dc.subject | якість технологій | uk_UK |
| dc.subject | технологічні системи | uk_UK |
| dc.subject | з'єднання з натягом | uk_UK |
| dc.title | ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ З'ЄДНАНЬ З НАТЯГОМ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет ІТВО) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| KovalenkoI.docx | 13,84 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.