Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4550
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шалашна, М.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T10:42:39Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T10:42:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4550 | - |
dc.description.abstract | Дослідження функціонування мікропроцесорів – обов’язкове при виконанні лабораторного практикуму, пов’язаному з вивченням цифрової схемотехніки і традиційно проводиться на лабораторному макеті. Однак на сучасному етапі необхідним є застосування комп’ютерного моделювання на імітаційних моделях таких пристроях. У роботі проведено аналіз доступних програмних пакетів – моделювання цифрових пристроїв і обрано Multisim, який дозволяє простими методами здійснити необхідний мінімум моделювання | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | комп’ютерне моделювання | uk_UK |
dc.subject | мікропроцесори | uk_UK |
dc.subject | телекомунікаційни системи | uk_UK |
dc.subject | операції множення | uk_UK |
dc.subject | цифровий пристрій Multisim | uk_UK |
dc.title | КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ. ПРИСТРІЙ КЕРУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРА ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАЦІЇ МНОЖЕННЯ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Располагается в коллекциях: | Наукові видання (Факультет КТУН) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shalashna.docx | 22,96 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.