Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4401
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лис, Ю.С. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-17T09:08:05Z | - |
dc.date.available | 2015-06-17T09:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4401 | - |
dc.description.abstract | Дослідження педагогічної діяльності свідчать про її високу емоційну напруженість (С. Вершловський, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мітіна та ін.). Висока емоційна напруженість зумовлена наявністю великої кількості факторів ризику, стрес-факторів, які постійно присутні в роботі викладача і впливають на його самопочуття, працездатність і якість професійної діяльності. | uk_UK |
dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | педагогічна діяльнысть | uk_UK |
dc.subject | фізичне здоров’є студентів | uk_UK |
dc.subject | фізичне здоров’є викладачів | uk_UK |
dc.subject | фактори ризику | uk_UK |
dc.subject | стрес-фактори | uk_UK |
dc.subject | професійна діяльність | uk_UK |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗДОРОВ´Я ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ | uk_UK |
dc.type | Other | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lis.docx | 14,42 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.