Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/4053Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зеленська, Т. С. | - |
| dc.contributor.author | Даниліна, Г. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-02-09T07:55:05Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-09T07:55:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4053 | - |
| dc.description.abstract | Побудовано і обґрунтовано уточнену математичну модель багатоканатної шахтної установки. Досліджено динамічні процеси, що виникають у всіх її елементах, з метою підвищення міцності та довговічності підйомних канатів і канатів, що врівноважують. Приводяться результати розрахунків. За допомогою теоретичних та чисельно-практичних досліджень встановлені закономірності поздовжніх коливань головного каната при запобіжному коливанні та вплив пульсуючого характеру потоку руди при завантаженні на динамічні зусилля в підйомному канаті з числовим програмуванням математичної моделі підйомної установки, складеної за хвильовим та телеграфним рівняннями модифікованим методом продовження за експериментальними даними на діючій установці. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | крутильні коливання | uk_UK |
| dc.subject | поздовжні коливання | uk_UK |
| dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ ПІДЙОМНИХ КАНАТІВ В ДИНАМІЦІ КРУТИЛЬНО-ПОЗДОВЖНІХ ПЕРЕМІЩЕНЬ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Машинобудування (Збірник наукових праць) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf | 286,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.