Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3665Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кирисов, І. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-27T10:27:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-27T10:27:42Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3665 | - |
| dc.description.abstract | При експлуатації систем електропостачання (СЕП) має місце комплекс заходів економічного, технічного та організаційного характеру, реалізація яких дозволяє у повному обсязі обґрунтувати оптимальний рівень компенсації реактивної потужності (КРП) для зниження технологічних втрат електроенергії та регулювання напруги у вузлах навантажень. | uk_UK |
| dc.description.sponsorship | УІПА | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | СЕП промислових підприємств України | uk_UK |
| dc.subject | статичні компенсуючи пристрої | uk_UK |
| dc.subject | компенсація реактивної потужності | uk_UK |
| dc.title | АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАТИЧНИХ КОМПЕНСУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ СЕП ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (Факультет енергетичнйи) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kirirsov1.docx | 13,04 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.